<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ariel Aguilar</title>
	<atom:link href="http://arielaguilar.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arielaguilar.com/blog</link>
	<description>Impresiones Fine Art</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 17:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ya estan subidos los perfiles ICC</title>
		<link>http://arielaguilar.com/blog/2011/06/21/ya-estan-subidos-los-perfiles-icc/</link>
		<comments>http://arielaguilar.com/blog/2011/06/21/ya-estan-subidos-los-perfiles-icc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color Management]]></category>
		<category><![CDATA[color management]]></category>
		<category><![CDATA[Perfiles ICC]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielaguilar.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Vas a poder encontrar los perfiles ICC para los papeles y telas fotográficas en la sección de especificaciones técnicas de cada papel. Una vez que descargues el archivo ICC tenes que guardarlo en la siguiente carpeta: En Mac: MacOSX&#62; Library&#62; ColorSync&#62; Profiles&#62; En PC: WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\COLOR Con el perfil instalado y un monitor calibrado por hardware]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vas a poder encontrar los perfiles ICC para los papeles y telas fotográficas en la sección de especificaciones técnicas de cada papel. Una vez que descargues el archivo ICC tenes que guardarlo en la siguiente carpeta:</p>
<p>En Mac: MacOSX&gt; Library&gt; ColorSync&gt; Profiles&gt;</p>
<p>En PC: WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\COLOR</p>
<p>Con el perfil instalado y un <a title="Calibración de monitores" href="http://arielaguilar.com/blog/calibracion-de-monitores/">monitor calibrado</a> por hardware vas a poder simular como va a quedar la impresión en aplicaciones como Photoshop yendo a Vista &gt; Ajuste de Prueba &gt; A medida</p>
<p>Ahi elegís el papel/tela que queres simular. Acordate que tenes que tener marcado las opciones de Comprensación de punto negro, Previzualizar, Simular color de papel y Simular tinta negra. Conservar números debe ir destildado.</p>
<p>Por último tenes que elegir que interpretación de color se ajusta mejor a tu imágen. Podes elegir entre Perceptual y Colorimétrico Relativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arielaguilar.com/blog/2011/06/21/ya-estan-subidos-los-perfiles-icc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy inauguración muestra fotográfica by Mariquette</title>
		<link>http://arielaguilar.com/blog/2011/06/16/hoy-inauguracion-muestra-fotografica-by-mariquette/</link>
		<comments>http://arielaguilar.com/blog/2011/06/16/hoy-inauguracion-muestra-fotografica-by-mariquette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muestras fotográficas]]></category>
		<category><![CDATA[centro cultural borges]]></category>
		<category><![CDATA[mariquette canzabazyan]]></category>
		<category><![CDATA[muestra fotográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielaguilar.com/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Reflejos de venecia La fotógrafa y artista plástica Mariquette Canzabazyan estará exponiendo sus obras a partir del día de hoy a las 19 hs hasta el 3 de Julio en el Centro Cultural Borges. La curaduría esta a cargo de Marta Nogueira y Auriel Martin Rodriguez como curador asistente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: center;">Reflejos de venecia</h6>
<p>La fotógrafa y artista plástica Mariquette Canzabazyan estará exponiendo sus obras a partir del día de hoy a las 19 hs hasta el 3 de Julio en el Centro Cultural Borges. La curaduría esta a cargo de Marta Nogueira y Auriel Martin Rodriguez como curador asistente.</p>
<p><a href="http://arielaguilar.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/img026.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-114" title="img026" src="http://arielaguilar.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/img026.jpg" alt="" width="279" height="569" /></a></p>
<p><a href="http://arielaguilar.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/img027.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-115" title="img027" src="http://arielaguilar.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/img027.jpg" alt="" width="279" height="569" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arielaguilar.com/blog/2011/06/16/hoy-inauguracion-muestra-fotografica-by-mariquette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos nuevo sitio web!</title>
		<link>http://arielaguilar.com/blog/2011/06/15/test-post/</link>
		<comments>http://arielaguilar.com/blog/2011/06/15/test-post/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikrant-testing-site2.info/wp304/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Esperamos que les guste la nueva interfaz y la posibilidad de hacer compras online!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esperamos que les guste la nueva interfaz y la posibilidad de hacer compras online!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arielaguilar.com/blog/2011/06/15/test-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.395 seconds -->

